Rencana Anggaran Biaya
Untuk menentukan harga dari kubah masjid enamel, dihitung berdasarkan luas kubah dengan menggunakan rumus :
Luas Kubah = 3,14 x diameter x tinggi
Secara umum harga kubah enamel per meter persegi adalah 1,3 juta hingga 2,4 juta. Namun harga ini bisa bervariasi menyesuaikan jenis kubah, ukuran dan spesifikasi tambahan lainnya.
Namun apabila Anda memesannya di kami, Anda dapat memangkas biaya untuk desain. Karena kami memberikan desain komputer 3 dimensi gratis kepada pelanggan kami.
Silahkan download brosur atau hubungi kami untuk memastikan harganya.
Plafon kubah masjid yang modern dan indah mencerminkan kemegahan dari sebuah masjid.
Kami adalah kontraktor spesialis kubah masjid yang telah berpengalaman dalam pembangunan kubah masjid enamel di seluruh Indonesia.
Spesifikasi plafon kubah masjid yang kami tawarkan adalah sebagai berikut:
• Kalsibord 3 mm dengan water proofing membran bakar setebal 3 mm.
• Finishing cat tembok dengan lukisan awan atau kaligrafi (sesuai permintaan)
• Rangka menggunakan pipa medium 1-2 inc. dan besi hollow 2 x 4
Namun tidak tertutup kemungkinan apabila Anda menginginkan spesifikasi plafon kubah sesuai keinginan Anda, kami bisa membantu dalam perancangannya secara gratis.
Berikut adalah contoh motif plafon kubah masjid yang kami kerjakan. Untuk motif lain atau sesuai keinginan Anda silahkan berkonsultasi dengan kami. Kami juga memberikan desain gambar kubah masjid secara gratis untuk semua client kami.
Rencana Anggaran Biaya
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN MASJID AL-YASAMIN, TOTAL LUAS 543 M2 JL.SULTAN ISKANDAR MUDA BARU NO. 10 LK VII KEL. SEI PUTIH TIMUR II KEC. MEDAN PETISAH | |||||
No | URAIAN | Volume | Sat | Hrg.Sat. | Jumlah |
PEKERJAAN PERSIAPAN | 28,591,885.71 | ||||
– | Pembongkaran Bangunan Lama | 1.00 | Ls | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
– | Penimbunan Lahan 40cm | 322.62 | m3 | 51,428.57 | 16,591,885.71 |
PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH | 33,892,500.00 | ||||
– | Galian pondasi | 78.75 | m3 | 25,000.00 | 1,968,750.00 |
– | Pondasi Tapak 1.0×1.0x0.2 | 5.60 | m3 | 1,600,000.00 | 8,960,000.00 |
– | Sloof 20×30 | 9.00 | m3 | 1,600,000.00 | 14,400,000.00 |
– | Coran 1:3:5 + 30% Batu Kali | 11.25 | m3 | 475,000.00 | 5,343,750.00 |
– | Pas. Bata | 56.00 | m2 | 57,500.00 | 3,220,000.00 |
PEKERJAAN STRUKTUR ATAS | 338,233,100.00 | ||||
– | Tiang Utama 50×50 | 55.00 | m3 | 1,600,000.00 | 88,000,000.00 |
– | Tiang Praktis | 6.32 | m3 | 1,450,000.00 | 9,161,100.00 |
– | Balok 25×60 | 56.25 | m3 | 1,600,000.00 | 90,000,000.00 |
– | Balok 20×60 ( Bawah Kubah ) | 5.28 | m3 | 1,600,000.00 | 8,448,000.00 |
– | Plat Dag Lantai t=12cm, Lt.1 | 30.48 | m3 | 1,600,000.00 | 48,768,000.00 |
– | Plat Dag Lantai t=12cm, Lt.2 | 11.16 | m3 | 1,600,000.00 | 17,856,000.00 |
– | Plat Dag Lantai t=12cm, Atap | 24.60 | m3 | 1,600,000.00 | 39,360,000.00 |
– | Pekerjaan Tangga | 11.50 | m3 | 1,600,000.00 | 18,400,000.00 |
– | Pengecoran Kubah, dia.7.7m | 9.12 | m3 | 2,000,000.00 | 18,240,000.00 |
PEKERJAAN ARSITEKTUR | |||||
A | Lantai Dasar | 200,307,951.43 | |||
A.1 | Teras Depan | 14,343,821.43 | |||
– | Penimbunan Tanah 1.0m | 62.00 | m3 | 51,428.57 | 3,188,571.43 |
– | Pas. Bata | 35.00 | m2 | 57,500.00 | 2,012,500.00 |
– | Plasteran | 35.00 | m2 | 17,000.00 | 595,000.00 |
– | Rabat Beton T=5cm | 4.35 | m3 | 345,000.00 | 1,500,750.00 |
– | Keramik 40×40, kw1, std.Platinum | 87.00 | m2 | 81,000.00 | 7,047,000.00 |
A.2 | Ruang Wudhu & Toilet | 36,527,880.00 | |||
– | Pas. Bata | 79.20 | m2 | 57,500.00 | 4,554,000.00 |
– | Plasteran | 134.64 | m2 | 17,000.00 | 2,288,880.00 |
– | Keramik 20×20, kw1 | 75.00 | m2 | 85,000.00 | 6,375,000.00 |
– | Dinding Keramik 20×25,kw-1, h=2mtr | 135.00 | m2 | 85,000.00 | 11,475,000.00 |
– | Pintu PVC 70 | 7.00 | bh | 225,000.00 | 1,575,000.00 |
– | Closed Duduk, Lagoon | 5.00 | unit | 675,000.00 | 3,375,000.00 |
– | Kran 1/2″ | 36.00 | bh | 35,000.00 | 1,260,000.00 |
– | Plafond Calsiboard | 75.00 | m2 | 75,000.00 | 5,625,000.00 |
A.3 | Ruang Fasilitas Pendukung | 112,061,250.00 | |||
– | Pas. Bata | 321.75 | m2 | 57,500.00 | 18,500,625.00 |
– | Plateran | 482.63 | m2 | 17,000.00 | 8,204,625.00 |
– | Wallpaper | 108.00 | m2 | 62,500.00 | 6,750,000.00 |
– | Pintu 80 kaca | 2.00 | unit | 2,600,000.00 | 5,200,000.00 |
– | Pintu 80 kayu | 4.00 | unit | 1,150,000.00 | 4,600,000.00 |
– | Pintu 2×70 kaca | 1.00 | unit | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 |
– | Plafond Gypsum+Profil | 165.00 | m2 | 72,000.00 | 11,880,000.00 |
– | Granit tile 60×60, ex china | 105.00 | m2 | 229,000.00 | 24,045,000.00 |
– | Keramik 40×40, kw1, std.Platinum | 60.00 | m2 | 81,000.00 | 4,860,000.00 |
– | Granit tile 60×60, ex china (Tangga) | 24.00 | m2 | 229,000.00 | 5,496,000.00 |
– | Step-nosing (antislip) | 55.00 | m’ | 55,000.00 | 3,025,000.00 |
– | Railing Tangga | 2.00 | unit | 7,150,000.00 | 14,300,000.00 |
A.4 | Finishing Dinding Luar | 37,375,000.00 | |||
– | Pas. Batu Alam 20×40, Batu Candi | 112.50 | m2 | 190,000.00 | 21,375,000.00 |
– | Relief Beton | 1.00 | Ls | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 |
B | Lantai Satu & Dua | 425,082,000.00 | |||
B.1 | Tangga Depan ( Entrance ) | 21,474,000.00 | |||
– | Pas. Granit 40×40, Indogress | 36.00 | m2 | 149,000.00 | 5,364,000.00 |
– | Step-nosing (antislip) | 60.00 | m’ | 55,000.00 | 3,300,000.00 |
– | Keramik dinding 30×30 | 10.00 | m2 | 81,000.00 | 810,000.00 |
– | Jalusi Besi plus kaca | 4.00 | unit | 3,000,000.00 | 12,000,000.00 |
B.2 | Ruang Sholat | 368,608,000.00 | |||
– | Pas Dinding | 675.00 | m2 | 57,500.00 | 38,812,500.00 |
– | Plasteran | 1,350.00 | m2 | 17,000.00 | 22,950,000.00 |
– | Pas. Granit 40×40, Indogress (dinding) | 57.00 | m3 | 149,000.00 | 8,493,000.00 |
– | Granit tile 60×60, ex china | 352.50 | m3 | 229,000.00 | 80,722,500.00 |
– | Granit Slab , Keliling Dinding Mihrab | 13.20 | m2 | 1,750,000.00 | 23,100,000.00 |
– | Jendela + Jalusi Besi plus kaca | 10.00 | unit | 6,800,000.00 | 68,000,000.00 |
– | Pintu Besi 2 daun | 3.00 | unit | 5,200,000.00 | 15,600,000.00 |
– | Dinding Partisi Kaca | 1.00 | Ls | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
– | Pintu 80 kayu | 2.00 | unit | 1,150,000.00 | 2,300,000.00 |
– | Railing Balkon | 15.00 | m’ | 750,000.00 | 11,250,000.00 |
– | Plafond Gypsum+Profil | 352.50 | m2 | 72,000.00 | 25,380,000.00 |
– | Relief Beton ( interior ) | 1.00 | Ls | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
B.3 | Finishing Dinding Luar | 35,000,000.00 | |||
– | Relief Beton | 1.00 | Ls | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
FINISHING | 81,325,000.00 | ||||
– | Pengecatan Dinding | 1.00 | Ls | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
– | Pengecatan Kayu | 1.00 | Ls | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
– | Instalasi Sanitasi | 1.00 | Ls | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
– | Instalasi | 185.00 | ttk | 75,000.00 | 13,875,000.00 |
– | Lampu, Saklar, Stopkontak | 1.00 | Ls | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
– | Instalasi Tata Suara Dalam | 17.00 | ttk | 350,000.00 | 5,950,000.00 |
MENARA (Estimasi) | 175,000,000.00 | ||||
– | |||||
– | |||||
TOTAL KESELURUHAN | 1,282,432,437.14 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar